股票代號股票名稱
台泥
(1101)
買了跌?賣了漲?空手就手癢?
台泥
明日預測
台泥會不會漲
台泥最新消息
超跌
反彈時間
2023年
目標價
台泥買賣機會
立即查看台泥預測報告
2**6 | 有機會賺取匯差 可期待明年殖利率... |
9**2 | 突破三角收斂 可右側進場... |
1**6 | 股價偏低可逢低佈局分批進場... |
2**1 | 法人持續賣超 重新開始偏空操作... |
1**2 | 不建議操作 需要觀望到頂情況 |
4**2 | 沒有止跌回升的跡象 再佈局找進場 |
2**8 | 現在價位都可進場做多 止損**元... |
2**6 | 有機會賺取匯差 可期待明年殖利率... |
9**2 | 突破三角收斂 可右側進場... |
1**6 | 股價偏低可逢低佈局分批進場... |
2**1 | 法人持續賣超 重新開始偏空操作... |
1**2 | 不建議操作 需要觀望到頂情況 |
4**2 | 沒有止跌回升的跡象 再佈局找進場 |
2**8 | 現在價位都可進場做多 止損**元... |
立即查看台泥預測報告
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
股票代號股票名稱
立即診股
每個號碼限領一次
投資有風險 入市需謹慎
從事證券投資或期貨交易,請通過合法證券期貨經營機構進行。
從事證券投資或期貨交易,請通過合法證券期貨經營機構進行。